设备名称 | 规格型号 |
功能及用途描述 |
CO2细胞培养箱 | 3111 | 细胞培养 |
超纯系统 | MILLI-Q | 制备纯水和超纯水 |
超微量分光光度计 | NANOdrop2000 | DNA和RNA提取后浓度及质量检测 |
蛋白电泳系统 | BIO-RAD | 蛋白质样品分离、鉴定 |
倒置显微镜 | Life EVOS | 细胞转染后明场及荧光成像观察 |
低速离心机 | 艾本德EPPENFORF5702 | 可在100-4400rpm的转速下,实现样品的快速分离 |
低温冰箱 | -86度 | 生物样本、生化试剂等实验材料极低温保存 |
电动显微操作仪 | Eppendorf TRANSFman 4r | 转基因小鼠制备中卵母细胞注射 |
电极拉制仪 | NARISHIGE PN-30、NARISHIGE EG-400、NARISHIGE MF-00 |
转基因小鼠制备中移卵针制备 |
电热恒温干燥箱 | VO400 | 高压灭菌器皿以及普通器皿清洗后烘干 |
动态足底触觉计 | 意大利Ugo Basile/37450 | 慢性疼痛小鼠模型机械痛觉行为学分析 |
断针仪 | mf-900日本 | 转基因小鼠制备中移卵针制备 |
二氧化碳培养箱 | Feb-06 | 传代及原代细胞培养 |
负80度低温冰箱 | 赛默飞 906-ULTS | 生物样本、生化试剂等实验材料极低温保存 |
附加热板 | 意大利Ugo Basile/35100-002 | 慢性疼痛小鼠模型冷热痛觉行为学分析 |
高速低温离心机 | 艾本德Eppengorf5427R | 可在12000rpm的低温高转速下,实现样品的快速分离 |
恒温加热板 | 艾本德Eppenforf-block2 | 慢性疼痛小鼠模型冷热痛觉行为学分析 |
激光共聚焦显微镜 | 德国SP8 | 钙成像数据处理及分析、免疫观光成像、原位杂交等样品的数据处理及分析、组织3D结构重建、与膜片钳系统联合记录细胞活动 |
冷热板 | 意大利 Ugo Basile/35100 | 慢性疼痛小鼠模型冷热痛觉行为学分析 |
麻醉机 | 百斯 | 小鼠手术维持麻醉 |
膜片钳系统 | 美国MD 700B | 记录脑片、原代神经元、脊髓片等细胞的电生理活动,反应神经元突触可塑性 |
脑立体定位仪 | 成都泰盟DW2000 | 小鼠特定脑区的精准显微注射,分析不同核团在学习记忆、抑郁、疼痛等疾病过程中的功能 |
脑片温控给药系统 | 美国 Harvard Warner TC-344B | 脑片的精准给药,分析药物对神经元的调控作用 |
凝胶成像分析系统 | CHEMI DOC TM XRS | 核酸及蛋白分离纯化后定性分析及图像采集 |
气垫防震台 | 连胜ZDT12-08 | 自动充气,保护贵重仪器 |
气压式显微注射仪 | Eppendorf CellTram AIR | 转基因小鼠制备中卵母细胞注射 |
生物安全柜 | 1384、HFsafe- 1200 | 用于微生物学、生物医学、基因工程、生物制品等,防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶的散逸 |
实时荧光定量PCR仪 | 新加坡 爱普拜斯 ViiA7Dx | 定量分析样品中基因的表达量,用于鉴定基因的功能 |
手动显微操作仪 | leica Micromanipulator R | 基因小鼠制备中卵母细胞注射 |
手术显微镜 | YH-X-4A | 用于微生物学、生物医学、基因工程、生物制品等,防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶的散逸 |
微量化自动注射仪 | Eppendorf FemtoJet 4i | 用于小鼠脑部及脊髓手术,实现特定核团或脊髓的显微注射 |
微型离心机 | 艾本德Eppendorf mini | 在5000rpm转速下实现样品的快速分离 |
线性染色机 | ST4020 | 用于冰冻切片的快速HE染色 |
小动物呼吸机 | 美国CWESAR-830 | 用于小鼠手术过程中呼吸的维持 |
研究性倒置显微镜 | 德国 DMI3000B | 用于成像及检测细胞/组织内特定区域的荧光强度、比例荧光强度以及细胞核等细胞内部结构进行成像、分析检测等 |
液氮罐 | LS6000 | 生物样本、生化试剂等实验材料极低温保存 |
液氮生物容器 | Cryosafe | 用于生物样本、生化试剂等实验材料极低温转移 |
一体式细胞计数仪 | AUT01000 | 活细胞数量统计,用于细胞增殖及状态观察 |
油压式显微注射仪 | Eppendorf CellTram vario | 基因小鼠制备中卵母细胞注射及小鼠皮层病毒注射 |
真空泵 | 威尔奇2546C-02 | 快速自动过滤除菌,用于大体积无菌溶液配制 |
紫外线消毒冷冻切片机 | CM1950UV | 低温连续切片(5-30 um),用于制备免疫荧光组织片制备 |
自动压力蒸汽灭菌器 | MLS-375L-PC | 高压快速自动灭菌,用于无菌器械、溶液及器皿制备 |
平台所有科研仪器设备均向社会开放,欢迎有需求的单位和个人来申请使用或开展横向课题合作。 联系人:徐雪琴 联系电话:13733552526
近日,麻醉疼痛研究所柯昌斌教授课题组在国际顶级期刊 Protein & Cell(IF/JCR分区:13.6/Q1)发表题目为“A minimally invasive, fast on/off “Odorgenetic” Method to Manipulate Physiology”的研究成果,该研究原创性的开发了全新的“气味遗传学”(Odourgenetic)技术,该技术可以通过特异性表达果蝇的气味受体复合物(DORs),加上简单的吸入其天然配体2-戊酮给药激活,进而在分钟尺度上有效的操控了啮齿动物钙依赖和电压...
近日,从欧洲专利局获悉,我院麻醉疼痛研究所团队以”USE OF 2-PENTANONE AND SPECIFIC RECEPTOR THEREOF IN MANUFACTURE OF PRODUCTS REGULATING CELL FUNCTIONS“为名申请的欧洲专利获得授权。 本发明实施例涉及生物技术领域,实施例提供2-戊酮及其特异性受体在如下方面中的应用:(1)制备用于调控细胞功能的产品;(2)调控细胞功能;(3)制备促进细胞内钙离子含量升高的产品;(4)制备促进神经元放电频率的产品。本发...
7月5日,全球首例利用“气味遗传学”技术唤醒昏迷患者的基因治疗手术在太和医院武当山院区顺利完成,这是太和医院柯昌斌教授所发明的“气味遗传学”基因治疗技术的首次临床应用。该手术由太和医院神经创伤、功能神经及小儿神经外科疾病诊疗中心王辉教授团队与麻醉手术中心柯昌斌教授团队协作完成。该患者因车祸致重型颅脑损伤后昏迷10月余,昨日在武当山院区接受“气味遗传学”技术促醒治疗手术。本次手术采用了新一代的AI手术...
7月5日,全球首例利用“气味遗传学”技术唤醒昏迷患者的基因治疗手术在十堰市太和医院武当山院区顺利完成。这是太和医院柯昌斌教授所发明的“气味遗传学”基因治疗技术的首次临床应用。该手术由十堰市太和医院神经外科王辉教授团队与麻醉手术中心柯昌斌教授团队协作完成。该患者因车祸致重型颅脑损伤后昏迷10月余,昨日在太和医院武当山院区接受“气味遗传学”技术促醒治疗手术。本次手术采用了新一代的AI手术机器人进行术前手...
图为诞生的F0代基因敲除小鼠(黑色)及代孕“母亲”(白色) 2018年1月30日,十堰市太和医院首例基因敲除小鼠在麻醉疼痛研究所的转基因平台诞生。该成果于3月26日经Sangong Biotech测序结果所证实,这是我们研究所...
9月26日上午,党委委员、副院长刘菊英亲临麻醉疼痛研究所视察搬迁以来的建设工作,并对麻醉学科建设工作及学科未来发展等话题展开座谈。柯昌斌所长就研究所搬迁以来的工作开展情况,及研究所建设思路及策略等情况进行...
版权所有:十堰市太和医院 鄂ICP备05012938号-1 鄂公网安备 42030202000293号